MODIFICA MODELOS 390 Y 391
B.O.T.H.A.: 17.01.2022
Entrada en vigor: 18.12.2022
Efectos: 01.01.2022
COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN 2022
B.O.T.H.A.: 19.10.2022
Entrada en vigor: 20.01.2022
Efectos: 2022
- Los coeficientes de actualización en IRPF son:
|
Ejercicios |
Coeficientes |
| 1994 y anteriores | 1,700 |
| 1995 | 1,805 |
| 1996 | 1,739 |
| 1997 | 1,700 |
| 1998 | 1,662 |
| 1999 | 1,617 |
| 2000 | 1,562 |
| 2001 | 1,504 |
| 2002 | 1,451 |
| 2003 | 1,411 |
| 2004 | 1,370 |
| 2005 | 1,326 |
| 2006 | 1,282 |
| 2007 | 1,247 |
| 2008 | 1,198 |
| 2009 | 1,194 |
| 2010 | 1,174 |
| 2011 | 1,139 |
| 2012 | 1,113 |
| 2013 | 1,096 |
| 2014 | 1,094 |
| 2015 | 1,094 |
| 2016 | 1,094 |
| 2017 | 1,073 |
| 2018 | 1,056 |
| 2019 | 1,046 |
| 2020 | 1,046 |
| 2021 | 1,020 |
| 2022 | 1,000 |
- Los coeficientes de corrección monetaria en IS son:
|
Ejercicios |
Coeficientes |
| 1983 y anteriores | 2,627 |
| 1984 | 2,386 |
| 1985 | 2,203 |
| 1986 | 2,074 |
| 1987 | 1,975 |
| 1988 | 1,887 |
| 1989 | 1,797 |
| 1990 | 1,727 |
| 1991 | 1,669 |
| 1992 | 1,619 |
| 1993 | 1,605 |
| 1994 | 1,573 |
| 1995 | 1,501 |
| 1996 | 1,448 |
| 1997 | 1,424 |
| 1998 | 1,482 |
| 1999 | 1,429 |
| 2000 | 1,333 |
| 2001 | 1,314 |
| 2002 | 1,292 |
| 2003 | 1,273 |
| 2004 | 1,257 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,211 |
| 2007 | 1,169 |
| 2008 | 1,141 |
| 2009 | 1,129 |
| 2010 | 1,126 |
| 2011 | 1,112 |
| 2012 | 1,103 |
| 2013 | 1,096 |
| 2014 | 1,096 |
| 2015 | 1,090 |
| 2016 | 1,083 |
| 2017 | 1,064 |
| 2018 | 1,049 |
| 2019 | 1,036 |
| 2020 | 1,027 |
| 2021 | 1,020 |
| 2022 | 1,000 |
MODIFICA CENSOS Y REGLAMENTO DE FACTURACIÓN
B.O.T.H.A.: 19.10.2022
Entrada en vigor: 20.01.2022
Efectos: 01.07.2021
RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO IVA 2022
B.O.T.H.A.: 19.10.2022
Entrada en vigor: 20.01.2022
Efectos: 2022
PLAZO DE PRESENTACIÓN MODELOS
B.O.T.H.A: 19.01.2022
Entrada en vigor: 19.01.2022
Efectos: 19.01.2022
MODIFICA CALENDARIO INGRESOS FISCALES Y NO FISCALES
B.O.T.H.A.: 21.01.2022
